| Stone name | RUBY |
| Major Sources | Afghanistan, Burma, Cambodia, India, Kenya, Madagascar, Mozambique, Sri Lanka, Tajikistan, Tanzania, Thailand & Vietnam |
| Colors Found | Red |
| Family | Corundum: Al2O3 |
| Hardness | 9 |
| Refractive Index | 1.76–1.78; Uniaxial (–) |
| Specific Gravity | 3.97–4.05 |
| Crystal System | Trigonal |
| Enhancements | May be enhanced |
Anda Penggemar batu permata, miliki batu permata Ruby ini, disamping warnanya yang bagus juga melambangkan keberanian.

![[Most Recent Quotes from www.kitco.com]](http://www.kitconet.com/charts/metals/gold/t24_au_en_usoz_2.gif)
0 Comments:
Post a Comment