Perkiraan harga Berlian di Jakarta, untuk warna Putih, Jernih tanpa cacat sesuai ukuran,
No | Gugur | Biji | Carat | Harga |
1 | 1 | 1 | 1 | 25.000.000 |
2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 20.000.000 |
3 | 0.8 | 1 | 0.8 | 18.000.000 |
4 | 0.7 | 1 | 0.7 | 16.000.000 |
5 | 0.6 | 1 | 0.6 | 14.000.000 |
6 | 2 | 2 | 1 | 12.000.000 |
7 | 0.4 | 2 | 1 | 10.000.000 |
8 | 3 | 3 | 1 | 8.000.000 |
9 | 4 | 4 | 1 | 7.000.000 |
10 | 5 | 5 | 1 | 6,000.000 |
11 | 6 | 6 | 1 | 5.000.000 |
12 | 7 | 7 | 1 | 4.000.000 |
13 | 8 | 8 | 1 | 3.500.000 |
14 | 10 | 10 | 1 | 3.250.000 |
15 | 12 | 12 | 1 | 3.000.000 |
16 | 14 | 14 | 1 | 2.750.000 |
17 | 16 | 16 | 1 | 2.500.000 |
18 | 18 | 18 | 1 | 2.200.000 |
19 | 20 - 24 | 20-24 | 1 | 1.900.000 |
20 | 25 - 35 | 25-30 | 1 | 1.700.000 |
Keterangan :
Gugur dalah pecahan-pecahan untuk mendapatkan bilangan 1 carat.
gugur 2 maksudnya untuk mendapatkan 1 carat ada 2 biji jadi ukurannya 0,5 ct per bijinya.